다세대주택 · 신림동 · 건물 107.59㎡ (33평)
서울중앙지방법원 · 2025타경205 [1]진행
최저가₩3,259,162,720
감정가 ₩3,259,162,720신건가
낙찰가 + 세금 계산기 추정
₩3,259,162,720 기준
- 낙찰가가정직접 입력한 가정값입니다.
- ₩3,259,162,720
- 취득세추정주택 유상취득 3.00% 적용 — 6억 이하 1% · 6~9억 누진 · 9억 초과 3%, 1주택·중과 제외 가정 (지방세법 §11①8)
- ₩97,774,880
- 지방교육세추정주택 유상거래 특례 — 취득세액의 10% (지방세법 §151①1 단서)
- ₩9,777,480
- 농어촌특별세추정면적 미상 — 확인 필요. 전용면적이 수집되지 않아 국민주택규모(85㎡ 이하) 비과세 대상인지 판단할 수 없습니다. 대상이 아니면 0.2%.
- ₩0 ~ ₩6,518,320
낙찰가 + 세금 (추정)₩3,366,715,080 ~ ₩3,373,233,400
이 금액에 포함되지 않은 비용
- 법무비용추정소유권이전 등기 대행·인지·증지를 포함한 시세 범위
- 50만원 ~ 150만원
- 명도비별도 확인점유 상태에 따라 달라집니다. 이 페이지의 임차·점유 자료를 먼저 확인하세요.
- 별도 확인
- 미납 관리비별도 확인승계 대상은 공용부분 미납분입니다. 실제 미납액은 관리사무소 확인 사항입니다.
- 별도 확인
세금은 1주택·중과 제외를 가정한 일반 세율로 계산한 추정치입니다. 명도비·미납 관리비는 물건마다 달라 금액을 추정하지 않습니다. 실제 금액은 물건과 개인 상황에 따라 달라집니다.
확인된 유찰 0회다음 기일 8/6 (D-7)최저 ₩3,259,162,720 예정전체 기일 보기
명세서에 기재된 인수권리 없음
①가치
이 물건에 매칭된 비교 실거래가 없습니다.
②출구
단지 단위 전월세 표본이 잡히지 않는 물건이라 출구 근거가 없습니다.
매각기일 타임라인
감정가32억 5,916만원
다음 기일1회차
2026.08.06D-7예정
최저매각가격32억 5,916만원감정가 대비 100%
2회차2026.09.10
예정
26.1억
3회차2026.10.22
예정
20.9억
4회차2026.11.26
예정
16.7억
ⓘ '예정'·'재매각' 기일은 낙찰·취하·변경 등으로 바뀌거나 더 이상 진행되지 않을 수 있습니다
회차는 표시 순번으로, 법원 공식 회차와 다를 수 있습니다
권리분석
인수 권리
없음
최선순위
정보 없음
법정지상권
정보 없음
특이사항
정보 없음
인수 권리 표시는 매각물건명세서 기준입니다. 본 권리분석은 법원 공개 자료 기반의 참고 자료이며, 법률 자문이 아닙니다. 입찰 전 반드시 전문가의 검토를 받으시기 바랍니다.
임차·점유 사실
확인 자료 부족매각물건명세서임차·점유 관련 기재 있음
현황조사서수집됨 · 내용 미확인
점유 기재 원자료 보기
| 점유 부분 | 권원 | 기간 | 보증금 | 차임 | 전입일 | 확정일 | 배당요구일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304호 | 주거임차인 | 2023.06.15.~ | 140,000,000 | 200,000 | 2023.06.19 | 2023.05.23. | 2024.7.12. | 권리신고 |
| 505호 | 주거임차인 | 2023.08.28.~ | 130,000,000 | - | 2023.08.30 | 2023.08.10. | 2024.9.2. | 권리신고 |
| 403호 | 주거임차인 | 2023.08.12.~ | 120,000,000 | - | 2023.08.29 | 2023.07.24. | 2024.7.16. | 권리신고 |
| 205호 | 주거임차인 | 2024.05.17. | 30,000,000 | 500,000 | 2023.03.29. | 2024.05.20. | 2024.8.22. | 현황조사 |
| 301호 | 주거임차인 | 2024.02.26.~ | 50,000,000 | 250,000 | 2024.02.26 | 2024.01.30. | 2024.9.4. | 권리신고 |
| 103호 | 주거임차인 | 2024.06.14.~ | 20,000,000 | 500,000 | 2024.06.14 | 2024.06.14. | 2024.7.30. | 권리신고 |
| 501호 | 주거임차인 | 2023.08.31.~ | 120,000,000 | - | 2023.09.06 | 2023.08.14. | 2024.9.4. | 권리신고 |
| 201호 | 주거임차인 | 2023.04.15.~ | - | 520,000 | 2023.04.17. | - | 2024.7.10. | 권리신고 |
| 305호 | 주거임차인 | 2023.06.28.~ | 120,000,000 | 100,000 | 2023.06.28 | 2023.06.01. | 2024.9.2. | 권리신고 |
| 405호 | 주거임차인 | 2023.11.10.~ | 100,000,000 | - | 2023.11.10 | 2023.10.20. | 2024.8.29. | 권리신고 |
| 101호 | 주거임차인 | 2024.04.18.~ | 10,000,000 | 792,000 | 2023.04.24 | 2024.07.26. | 2024.7.31. | 현황조사 |
| 504호 | 주거임차인 | 2023.08.25.~ | 120,000,000 | 300,000 | 2023.08.30 | 2023.07.28 | 2024.7.30. | 권리신고 |
| 402호 | 주거임차인 | 2023.04.28.~ | 170,000,000 | - | 2023.05.01. | 2023.03.23. | 2024.7.9. | 권리신고 |
| 303호 | 주거임차인 | 2023.08.07.~ | 120,000,000 | - | 2023.08.07. | 2023.07.27. | 2024.8.30. | 권리신고 |
| 204호 | 주거임차인 | 2023.03.29.~ | 140,000,000 | - | 2023.03.30 | - | 2024.9.3. | 권리신고 |
| 502호 | 주거임차인 | 2023.05.30.~ | 140,000,000 | 200,000 | 2023.05.30 | 2023.04.25. | 2024.9.4. | 권리신고 |
| 404호 | 주거임차인 | 2023.05.19.~ | 170,000,000 | 50,000 | 2023.05.19 | 2023.05.16. | 2024.8.16. | 현황조사 |
| 302호 | 주거임차인 | 2023.06.26.~ | 160,000,000 | 100,000 | 2023.06.27 | 2023.06.13. | 2024.8.27. | 권리신고 |
| 202호 | 주거임차인 | 2023.07.15.~ | - | 300,000 | 2023.07.14 | - | 2024.7.30. | 권리신고 |
| 503호 | 주거임차인 | 2023.05.14.~ | 120,000,000 | 50,000 | 2023.05.12 | 2023.04.26. | 2024.8.26. | 권리신고 |
법원 비고
일괄매각
법원 원문 링크가 아직 수집되지 않았습니다.데이터 갱신 2026-07-23
아직 확인되지 않은 것
- 임차·점유명세서 임차·점유 관련 기재 있음 · 현황조사 수집됨 · 내용 미확인.
- 비교 실거래이 물건에 매칭된 실거래가 없어 시세 근거가 비어 있습니다.
- 법원 원문법원경매정보 원문 링크가 아직 수집되지 않았습니다.